Бакалавриат
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.03.02 | Химическая технология | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.03.03 | Химическая технология | бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Химическая технология | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | 5 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
37338 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
28.03.03 | Наноматериалы | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 6 | очно-заочное | 3 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Специалитет
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
