Направления подготовки
Бакалавриат
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
03.03.02 | Физика | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
07.03.01 | Архитектура | Черчение | 60 | Профессиональное испытание |
Рисунок | 60 | Творческое испытание | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Черчение | 60 | Профессиональное испытание |
Рисунок | 60 | Творческое испытание | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
08.03.01 | Строительство | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
12.03.01 | Приборостроение | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.03.01 | Машиностроение | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Компьютерное тестирование | ||||
Компьютерное тестирование | ||||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
18.03.01 | Химическая технология | Химия | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Химия | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
22.03.02 | Металлургия | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Химия | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Художественная обработка металла и камня) | Композиция | 60 | Профессиональное испытание |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
37.03.01 | Психология | Биология | 36 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
37.03.02 | Конфликтология | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
38.03.01 | Экономика | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
38.03.02 | Менеджмент | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
38.03.06 | Торговое дело | Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
39.03.01 | Социология | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
39.03.02 | Социальная работа | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
42.03.02 | Журналистика | Сочинение (декабрьское итоговое сочинение) | 60 | Творческое испытание |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
43.03.02 | Туризм | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Педагогическое образование (Информатика) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Педагогическое образование (Английский язык) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | Физическая подготовленность | 60 | Профессиональное испытание |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Биология | 36 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Естественные науки о человеке и ортокоммуникации | 60 | Собеседование |
Биология | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и Литература) | Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование |
Литература | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и Экономика) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (История и Обществознание) | История | 32 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и Немецкий язык) | Английский язык | 22 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
45.03.01 | Филология | Сочинение (декабрьское итоговое сочинение) | 60 | Профессиональное испытание |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
45.03.02 | Лингвистика | Английский язык | 22 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | История | 32 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
49.03.01 | Физическая культура | Специальная физическая подготовка и портфолио | 60 | Собеседование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
51.03.01 | Культурология | Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование |
История | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
54.03.01 | Дизайн (Дизайн среды) | Рисунок | 60 | Профессиональное испытание |
Живопись | 60 | Творческое испытание | ||
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | Основы дизайна | 60 | Компьютерное тестирование |
Обществознание | 42 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Рисунок | 60 | Профессиональное испытание |
Живопись | 60 | Творческое испытание | ||
Литература | 32 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование |
Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 2019
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»:
- Прием заявлений о приеме и документов, необходимых для поступления на обучение, организован через личный кабинет поступающего.
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о наличии общежития(ий)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания